| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар Дмитриевич КУТКИН СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 14.66 | 1 | |
| 2 | Дамир Павлович ТИМОФЕЕВ СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 13.64 | 2 | |
| 3 | Александр Кириллович ВОЛКОНСКИЙ СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 12.85 | 3 | |
| 4 | Артемий Романович БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 11.92 | 4 | |
| 5 | Гордей Александрович ГУРОВ СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 11.77 | 5 | |
| 6 | Руслан Юрьевич КОЛЕСИН СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 9.20 | 6 |
Last Update: 01.04.2026 20:39