| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Антоновна РОМАШКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.89 | 7.76 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Анна Александровна ПРОКУДИНА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 17.44 | 7.68 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Екатерина Андреевна БАБЫНИНА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 16.58 | 7.46 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Алиса Андреевна ИГОТТИ СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 15.44 | 6.69 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Яна Александровна ВЯЗНИКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.35 | 6.23 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Валерия Михайловна ЧЕРВЯКОВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 14.11 | 5.85 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | ||
| 7 | Софья КУЗНЕЦОВА СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 14.10 | 5.10 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Эмилия Ивановна ФАСТ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.79 | 5.03 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #16 | ||
| 9 | Камилла Романовна УТКИНА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 13.76 | 4.76 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | София Алексеевна СОРОКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.75 | 5.62 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #17 | ||
| 11 | Алина Ильинична УГЛАНОВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 13.64 | 6.38 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 | ||
| 12 | София Евгеньевна МАРКЕЛОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 13.12 | 4.86 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #14 | ||
| 13 | Василиса Андреевна ГРОШЕВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 13.08 | 5.20 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
| 14 | Анастасия Александровна ГЕВОРКОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 12.96 | 4.96 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | ||
| 15 | Есения Сергеевна ДОБРЯКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.47 | 4.83 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #10 | ||
| 16 | Анна Алексеевна КИРИЛКИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 12.34 | 4.46 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #19 | ||
| 17 | Ярослава Андреевна БАБЫНИНА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 12.24 | 3.36 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 18 | Валерия Александровна МЕЛЬНИКОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 12.14 | 3.64 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
| 19 | Амина Дамировна АБУБЕКЕРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.11 | 4.73 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #20 | ||
| 20 | Елизавета Игоревна БАЖЕНОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 11.35 | 3.83 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.04.2026 20:39