| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Алексеевна ШЕЛЕЖОНКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.85 | 20.31 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Софья Кирилловна БОЛОТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.06 | 19.66 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
| 3 | Александра Павловна САВОСЬКИНА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 42.02 | 19.38 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Алиса Андреевна СУСЛОПАРОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 41.51 | 18.87 | 22.64 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | ||
| 5 | Елизавета Андреевна ПОЗДНЯКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 40.60 | 18.24 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Майя Максимовна БОГАТЮК СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 40.03 | 18.57 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Александра Сергеевна ЧИСТЯКОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 39.13 | 19.07 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #8 | ||
| 8 | Ульяна Антоновна КУДРЯШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.65 | 18.99 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #32 | ||
| 9 | Мария Игоревна СТРЕЛКОВА СПб, МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 38.22 | 16.76 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | ||
| 10 | Елизавета Матвеевна ТРУБЕЦКАЯ СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 38.01 | 17.76 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #24 | ||
| 11 | Есения Александровна МИХАЙЛОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 37.74 | 17.97 | 19.77 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #29 | ||
| 12 | Арина Евгеньевна БАБЬЯК СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 37.18 | 17.97 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | Полина Анатольевна ГУБОЧКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.75 | 17.54 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
| 14 | Елизавета Максимовна ФЕДОРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 36.13 | 16.52 | 20.11 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #33 | ||
| 15 | Мария Артемовна ТРОНЯГИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Е.Бережной" | 35.89 | 16.99 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 16 | Екатерина Юрьевна МАЙБОРОДА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 35.28 | 15.45 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #27 | ||
| 17 | Агата Андреевна БАЛАБАНОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 34.97 | 17.47 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #26 | ||
| 18 | Мария Артуровна КИШУЕВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 34.83 | 13.23 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #30 | ||
| 19 | Мирослава Станиславовна ЗЫРЯНОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 34.63 | 16.32 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | ||
| 20 | Ксения Юрьевна БЛАГОДАРОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 34.33 | 15.71 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
| 21 | Дана Вадимовна ХАМДЕЕВА СПб, МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 33.48 | 14.58 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
| 22 | Таисия Константиновна ЮДИНА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Е.Бережной" | 32.39 | 13.49 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #28 | ||
| 23 | Виктория Станиславовна БОРОВИК СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 32.35 | 16.03 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | ||
| 24 | Елизавета Сергеевна ЮРКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 32.25 | 13.68 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #31 | ||
| 25 | Анна Александровна ХРИПУШИНА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 32.07 | 14.76 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #21 | ||
| 26 | Александра Дмитриевна ЛАСТОЧКИНА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 31.51 | 13.06 | 18.45 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
| 27 | Камилла Наильевна САЙФУЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.19 | 14.14 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #17 | ||
| 28 | Ева Владимировна ГРИНЬ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Е.Бережной" | 30.66 | 13.42 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
| 29 | Александра Максимовна ЧЕРНИКОВА СПб, МО Невский, ИП Шалимова Т.А. | 28.77 | 13.21 | 16.06 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #23 | ||
| 30 | Александра Сергеевна НИКИФОРОВА СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 28.67 | 10.72 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
| 31 | София Александровна САЗОНОВА СПб, МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.82 | 11.03 | 16.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | ||
| 32 | Екатерина Александровна ЧЕРЕМНЫХ СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 27.40 | 12.22 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #12 | ||
| 33 | Виктория Валентиновна КРЕЦЕР СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.98 | 6.22 | 14.26 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.04.2026 20:39