| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Владимировна КРАСНОБОРОД СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 36.11 | 20.11 | 16.50 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #8 | ||
| 2 | Кира Артемовна МАРГУЛИС СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 32.21 | 16.57 | 16.14 | 5.17 | 5.08 | 4.83 | 0.50 | #5 | ||
| 3 | Дарья Антоновна РОМАНОВА СПб, МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 30.21 | 15.42 | 14.79 | 4.92 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Татьяна Романовна НАЗАРОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 30.01 | 14.50 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Алиса Игоревна КЛИМОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 29.75 | 14.77 | 14.98 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Агата Константиновна ДЕМИНА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 29.70 | 14.98 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | София Евгеньевна КАРХУ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Е.Бережной" | 28.79 | 14.44 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Варвара Денисовна КУЛЕШОВА СПб, МО г. Ломоносов, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петерг | 28.44 | 13.19 | 15.25 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Ксения Максимовна АНТОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.14 | 13.95 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Татьяна Андреевна БАРАННИКОВА СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 27.58 | 12.82 | 15.26 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #15 | ||
| 11 | Алиса Артемовна СУХОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Е.Бережной" | 27.11 | 13.11 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Анастасия Анатольевна СИНЁВА СПб, МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 26.95 | 12.59 | 14.36 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Мария Владимировна ЗИНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Е.Бережной" | 26.89 | 12.79 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Полина Сергеевна ЛЕБЕДЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Е.Бережной" | 25.77 | 12.03 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 15 | Виктория Игоревна ЛИТВИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.34 | 11.76 | 14.08 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #12 | ||
| 16 | Вероника Дмитриевна САЛЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 23.71 | 10.78 | 12.93 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
| 17 | Маргарита Романовна ЧЕРНЫХ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.53 | 9.01 | 13.02 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #10 | ||
| 18 | Екатерина Эдуардовна АЛЕКСЕЕНКО СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 21.40 | 9.12 | 13.28 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.04.2026 20:39