| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Андреевна ТАРАСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.81 | 1 | |
| 2 | Вера Ивановна КОРОТКАЯ СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 18.69 | 2 | |
| 3 | Дарья Сергеевна ДАНИЛОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 17.94 | 4 | |
| 4 | Анна Константиновна ЛЫСЕНКО СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 17.78 | 6 | |
| 5 | Виктория Александровна СЛАПЫГИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 17.77 | 7 | |
| 6 | Дарья Ахмедовна АЛИПА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.43 | 9 | |
| 7 | Вера Ивановна НАЗАРЕНКО Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 17.31 | 10 | |
| 8 | Таисия Руслановна САБИРОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 17.22 | 11 | |
| 9 | Мария Игоревна АФАНАСЬЕВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 17.11 | 12 | |
| 10 | Ольга Андреевна АНИКИНА СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 16.77 | 15 | |
| 11 | Полина Станиславовна НЕГАНОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 16.25 | 17 | |
| 12 | София Романовна КОЛЬЦОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 16.13 | 18 | |
| 13 | Серафима Никитична ПЛАЩЕВСКАЯ СПб, МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 16.09 | 19 | |
| 14 | Алина Джихангировна АЛЫДЖИ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.94 | 20 | |
| 15 | Валерия Никитична РУСАКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 15.88 | 21 | |
| 16 | Валерия Александровна МЕЛЬНИКОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 15.82 | 22 | |
| 17 | Софья Сергеевна УТКИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 15.74 | 23 | |
| 18 | Виктория Александровна КАРЕЛИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 15.58 | 25 | |
| 19 | Маргарита Олеговна СЕРГЕЕВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 15.57 | 26 | |
| 20 | Анна Михайловна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.55 | 27 | |
| 21 | Софья Павловна МАКАРОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 15.51 | 28 | |
| 22 | Виктория Олеговна КУЗЬМИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 15.42 | 29 | |
| 23 | София Андреевна СИДИНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.27 | 31 | |
| 24 | Арина Андреевна ДУБИНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.25 | 32 | |
| 25 | София Евгеньевна МАРКЕЛОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 15.21 | 33 | |
| 26 | Анастасия Александровна ГЕВОРКОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 14.96 | 34 | |
| 27 | Василиса Евгеньевна КОРОБЕНКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.86 | 35 | |
| 28 | Вероника Антоновна КЮРШИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 14.80 | 36 | |
| 29 | София Алексеевна СОРОКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.70 | 37 | |
| 30 | Алина Рубеновна ШАХНАЗАРЯН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.65 | 38 | |
| 31 | Екатерина Владимировна ОГНЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 14.54 | 39 | |
| 32 | Жанна Ильинична ЛЫЖЕНКОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 14.48 | 40 | |
| 33 | Виктория Бековна ИМЕРЛИШВИЛИ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.60 | 41 | |
| 34 | Мария Васильевна БЕЛОЗЕРЦЕВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 12.93 | 42 | |
| 35 | Ксения Александровна КОСТЕНКО СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 11.85 | 44 | |
| 36 | Алиса Андреевна КУЛИКОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 11.33 | 45 | |
| 37 | Маргарита Сергеевна СИНЕЛЬНИКОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 10.14 | 46 | |
| 38 | Елизавета ЦВЕТКОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 9.45 | 47 | |
| FNR | Мария Андреева ФЕФЕЛОВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Екатерина Игоревна УМАНЕЦ Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Ксения Дмитриевна КНЯЗЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Арина Александровна ГАВРИЧКОВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Дарья Игоревна ЛАПКОВСКАЯ Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Елизавета Ивановна ВАСИЛЬЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Ива КРСТИЧ Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Карина Дмитриевна ДЮЖЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Анастасия Георгиевна ЯКОВЛЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| WD | Людмила Константиновна ШРЕДЕР СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" |
Last Update: 28.05.2026 20:57