| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена Александровна ПЕЛЛИНЕН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.68 | 1 | |
| 2 | Есения Сергеевна КОНОВАЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.58 | 2 | |
| 3 | Маргарита Максимовна МОРОЗОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 30.46 | 3 | |
| 4 | Алиса Алексеевна КОКОРИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.89 | 4 | |
| 5 | Диана Викторовна ПЕТРОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 28.64 | 5 | |
| 6 | София Данииловна ДЕНИСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.26 | 6 | |
| 7 | Элина Георгиевна КОНДУКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.13 | 7 | |
| 8 | Алиса Евгеньевна ИСТЕ СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 28.07 | 8 | |
| 9 | Серафима Дмитриевна КВЯТКОВСКАЯ СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 27.95 | 9 | |
| 10 | Арианна Романовна ХОРТ СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 27.85 | 11 | |
| 11 | Олеся Игоревна ГЛУХАРЕВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 27.36 | 12 | |
| 12 | Ольга Михайловна ЧЕБЫКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.95 | 13 | |
| 13 | Хадиджа Элифовна ДОВУДОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 26.67 | 14 | |
| 14 | Мирослава Денисовна ГОРЫНЦЕВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 26.52 | 16 | |
| 15 | Виктория Константиновна БАШМАКОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 26.29 | 18 | |
| 16 | Забава Никитична СУББОТИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 25.99 | 19 | |
| 17 | Александра Вячеславовна БАЛАКИШЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.85 | 20 | |
| 18 | Алиса Евгеньевна БРАГИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 25.62 | 21 | |
| 19 | Ангелина Евгеньевна БАКУЛИНА СПб, МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 25.30 | 22 | |
| 20 | Алиса Алексеевна КУДИНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.07 | 23 | |
| 21 | Мария Дмитриевна БОЛУЧЕВСКИХ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 24.52 | 24 | |
| 22 | Аделина Самировна АНАТСКАЯ СПб, МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 24.35 | 25 | |
| 23 | Ангелина Александровна КОСТЮКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.35 | 26 | |
| 24 | Алена Витальевна БЕЛОБОРОДОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.25 | 27 | |
| 25 | Анастасия Михайловна РУДАКОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 24.22 | 28 | |
| 26 | Юлия Александровна ДЕНИСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.15 | 30 | |
| 27 | Диана Артемовна ДЬЯЧЕНКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 23.94 | 31 | |
| 28 | Таисия Сергеевна БЛАЖКО СПб, МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 23.78 | 32 | |
| 29 | Малика Альбертовна БИКМУРЗИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.60 | 33 | |
| 30 | Милана Андреевна ПЕТУШКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.40 | 34 | |
| 31 | Патрисия Сираждиновна АЛИЕВА СПб, МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 22.60 | 35 | |
| 32 | Анна Ивановна ОВЧИННИКОВА СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 22.57 | 36 | |
| 33 | София Павловна МОТОРНАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.47 | 37 | |
| 34 | Мария Алексеевна ЯГОДЗИНСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.41 | 38 | |
| 35 | Виктория Ивановна ЖУРАВЛЕВА СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 22.12 | 39 | |
| 36 | Таисия Михайловна КРАСЬКО СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 21.88 | 40 | |
| 37 | Екатерина Дмитриевна ТАНАНЫХИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 21.68 | 41 | |
| 38 | Арина Арменаковна НАХАПЕТЯН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.46 | 42 | |
| 39 | Елизавета Павловна КОЛКОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 21.42 | 43 | |
| 40 | Таисия Дмитриевна ФОМИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.32 | 46 | |
| 41 | Варвара Алексеевна ЗАКАКТИЛОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 20.62 | 47 | |
| 42 | Анастасия Павловна ЩУКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.38 | 48 | |
| 43 | Дарья Дмитриевна БОГОМОЛОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 19.97 | 49 | |
| 44 | Алеся Кирилловна ПЛАТОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 19.91 | 50 | |
| 45 | Анжелика-Мария Никитична КОЖАНОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 19.75 | 51 | |
| 46 | Афина Артуровна БЕЛЬГИБАЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.63 | 52 | |
| 47 | Виктория Сергеевна ИВАНОВА СПб, МО №54, ИП Иванчина А.В. | 19.27 | 53 | |
| 48 | Милена Павловна КОЗЮБРО СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 19.09 | 54 | |
| 49 | Ирина Сергеевна КОСТИНА СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 19.02 | 55 | |
| 50 | Александра Святославовна СУЗДАЛЬ СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 18.11 | 56 | |
| 51 | Анна Александровна ПРОКУДИНА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 17.92 | 57 | |
| 52 | Дарья Владимировна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 17.13 | 58 | |
| 53 | Виктория Максимовна ЛАТЫШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.89 | 59 | |
| FNR | София Николаевна ЧЕРНЫШЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Василиса Вадимовна ЛАЛЕТИНА Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | |||
| FNR | Есения Борисовна СУШКОВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Валерия Андреевна ЛАСКАВАЯ Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Диана Дмитриевна ДЮЖЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| FNR | Полина Святославовна ЕВТЕЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | |||
| WD | Полина Дмитриевна ДЕМЕХИНА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | |||
| WD | Анита Евгеньевна ИСТЕ СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | |||
| WD | Дарья Станиславовна ЧИКУРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |||
| DSQ | Кристина Сергеевна АНИСИМОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" |
Last Update: 28.05.2026 20:57