| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна ПОЗДНЯКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 44.84 | 1 | |
| 2 | Ирина Александровна РЫЖКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 42.75 | 2 | |
| 3 | Валерия Артёмовна ЛЬВОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 41.76 | 3 | |
| 4 | Арина Александровна СМИРНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 41.44 | 4 | |
| 5 | Мария Артуровна КИШУЕВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 40.78 | 5 | |
| 6 | Зоя Даниловна РИМКЕВИЧ СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 40.62 | 6 | |
| 7 | Арина Сергеевна СОЗИНОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 40.54 | 7 | |
| 8 | Аделина Максимовна КУДРЯВЦЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 39.86 | 8 | |
| 9 | Мария Владимировна МОЛОЖАВАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.85 | 9 | |
| 10 | Ольга Сергеевна ИГНАТЬЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 39.51 | 10 | |
| 11 | Марта Вадимовна ИСЛАНКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.96 | 11 | |
| 12 | Ника Алексеевна ШМАНЦАРЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.55 | 12 | |
| 13 | Екатерина Андреевна ШЕВЧЕНКО СПб, МО Рыбацкое, ИП Баранчикова Н.А. | 38.47 | 13 | |
| 14 | Алёна Вячеславовна СЫСОЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.38 | 14 | |
| 15 | Ульяна Антоновна КУДРЯШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.09 | 15 | |
| 16 | Полина Сергеевна БОГОВИНА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 38.02 | 16 | |
| 17 | Агата Андреевна БАЛАБАНОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 38.01 | 17 | |
| 18 | Ксения Дмитриевна ТАПДЫГОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.38 | 18 | |
| 19 | Анна Витальевна КОНЮХОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.42 | 19 | |
| 20 | Кристина Юрьевна ПАШКОВСКАЯ СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 36.39 | 20 | |
| 21 | Анна ОКУНЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.00 | 21 | |
| 22 | Виктория Валентиновна КРЕЦЕР СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.93 | 22 | |
| 23 | Мария Дмитриевна СЕРГЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.26 | 23 | |
| 24 | Полина Андреевна ТАРНОВСКАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 35.06 | 24 | |
| 25 | Виктория Романовна ПОЛЯКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 34.18 | 25 | |
| 26 | Василиса Игоревна ТЕРЕХОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.03 | 26 | |
| 27 | Ольга Алексеевна ХИЛЬЧЕНКО СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 33.57 | 27 | |
| 28 | Анна Петровна ИВАНОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 32.88 | 28 | |
| 29 | Ксения Романовна МАТВЕЕВА СПб, МО Рыбацкое, ИП Баранчикова Н.А. | 32.64 | 29 | |
| 30 | Арина Александровна КОЗЯКОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 32.17 | 30 | |
| 31 | Анастасия Дмитриевна МОТОВИЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.46 | 31 | |
| 32 | Елизавета Дмитриевна ЕРШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.81 | 32 | |
| 33 | Александра Сергеевна НИКИФОРОВА СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 29.68 | 33 | |
| 34 | Кира Денисовна ДУБРОВИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.60 | 34 | |
| 35 | Эвелина Алексеевна СКУБАК СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 28.78 | 35 | |
| 36 | Каролина Юрьевна СМИРНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 26.91 | 36 | |
| WD | Екатерина Денисовна БОРОВЫХ Москва, МАУ ДО “СШ БарС” | |||
| WD | Кира Александровна КУЧМАНОВА Норильск, МБУ "Спортивная школа по зимним видам спорта" |
Last Update: 28.05.2026 20:57