| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Николаевна ИВАНОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 174.51 | 1 | 1 | |
| 2 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 137.64 | 4 | 3 | |
| 3 | Анфиса Константиновна ИСТОМИНА СПб, МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 136.73 | 3 | 4 | |
| 4 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 133.93 | 6 | 2 | |
| 5 | Софья Сергеевна ЦЕЛИЩЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 132.14 | 5 | 6 | |
| 6 | Даниэла Анастасовна ПАНЧЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 123.00 | 18 | 5 | |
| 7 | Ольга Олеговна АЛЕНЦОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 119.75 | 9 | 9 | |
| 8 | Юлиана Романовна БЛОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 119.59 | 13 | 8 | |
| 9 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 118.76 | 7 | 10 | |
| 10 | Мария Алексеевна ЖАРКО СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 116.24 | 10 | 11 | |
| 11 | Лина ПАК СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 115.00 | 8 | 14 | |
| 12 | Виктория Владимировна ГАТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 112.16 | 14 | 12 | |
| 13 | Мария Михайловна КОПЫЛОВА СПб, МО Звездный, ГБУ СШ №1 Московского района | 111.42 | 11 | 20 | |
| 14 | Ксения Николаевна ХАРЮЧИ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 110.43 | 17 | 15 | |
| 15 | Алисия Андреевна ДУБРОВИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 110.43 | 12 | 21 | |
| 16 | Виктория Олеговна СЕНЬКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 109.49 | 15 | 17 | |
| 17 | Викториана Витальевна БАХАРЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 108.42 | 24 | 13 | |
| 18 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 107.05 | 26 | 16 | |
| 19 | Анна Фанилевна ГАЛИМЗЯНОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 106.60 | 19 | 22 | |
| 20 | Ева Геннадьевна БРОЙТМАН СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 105.77 | 21 | 19 | |
| 21 | Ксения Александровна ШМЕЛЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 104.08 | 22 | 24 | |
| 22 | Кира Сергеевна ЗАПЛАВНАЯ СПб, МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 103.51 | 33 | 18 | |
| 23 | Арина Олеговна ДУХНО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 102.83 | 16 | 25 | |
| 24 | Екатерина Романовна БУСЛО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 100.04 | 38 | 23 | |
| 25 | Дарья Денисовна УСКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 99.81 | 22 | 26 | |
| 26 | Алиса Сергеевна СОКОЛОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 98.29 | 20 | 31 | |
| 27 | Мирослава Андреевна ТИЛИЦИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 97.36 | 28 | 29 | |
| 28 | Олеся Васильевна ОДИНЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 97.20 | 25 | 33 | |
| 29 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 96.45 | 30 | 30 | |
| 30 | Виктория Сергеевна ШЕВЧЕНКО СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 96.35 | 32 | 27 | |
| 31 | Валерия Анатольевна МАРЧУК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 94.95 | 34 | 32 | |
| 32 | София Михайловна МАСЛОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 94.84 | 37 | 28 | |
| 33 | Полина Сергеевна ПАРШЕНКОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 94.25 | 35 | 35 | |
| 34 | Виктория Кирилловна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 94.09 | 27 | 37 | |
| 35 | Таисия Владимировна ЗУЕВА СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 92.31 | 39 | 34 | |
| 36 | Екатерина Алексеевна КНЯЗЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 91.32 | 29 | 39 | |
| 37 | Ксения Александровна ФЕДОРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 90.63 | 36 | 38 | |
| 38 | Варвара Дмитриевна ЛИПУНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 86.56 | 31 | 42 | |
| 39 | Милана Дмитриевна СИРОТКИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 85.23 | 40 | 40 | |
| 40 | Лада Александровна ЖУКОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 80.09 | 42 | 41 | |
| FNR | София Константиновна ГРАЧЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ||||
| FNR | Ярослава Константиновна УФАЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ||||
| WD | Татьяна Валерьевна ГАРНЕЦ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| WD | Алиса Максимовна СЕЛЕЗНЁВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | ||||
| WD | Екатерина Петровна СЕМЕНОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | ||||
| WD | Ксения Алексеевна ТОРИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 28.05.2026 20:55