| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Константинович НИКИФОРОВ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.21 | 1 | |
| 2 | Ярослав Евгеньевич БАХТИН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.90 | 2 | |
| 3 | Лев Дмитриевич ЛОШАГИН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.57 | 3 | |
| 4 | Михаил Дмитриевич ГРИНЧЕНКО СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 36.35 | 4 | |
| 5 | Александр Викторович КОРОТЧЕНКО СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 36.07 | 5 | |
| 6 | Александр Игоревич ВОРОБЬЕВ СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 35.20 | 6 | |
| 7 | Кирилл Сергеевич МАЧЕХИН СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 32.39 | 7 |
Last Update: 28.05.2026 20:55