| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Андреевна ТАРАСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.81 | 7.81 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #28 | ||
| 2 | Вера Ивановна КОРОТКАЯ СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 18.69 | 6.69 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #41 | ||
| 3 | Мария Андреева ФЕФЕЛОВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 18.40 | 6.89 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #40 | ||
| 4 | Дарья Сергеевна ДАНИЛОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 17.94 | 7.18 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Екатерина Игоревна УМАНЕЦ Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 17.83 | 6.57 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #21 | ||
| 6 | Анна Константиновна ЛЫСЕНКО СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 17.78 | 7.04 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Виктория Александровна СЛАПЫГИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 17.77 | 6.89 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | ||
| 8 | Ксения Дмитриевна КНЯЗЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 17.66 | 6.52 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
| 9 | Дарья Ахмедовна АЛИПА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.43 | 6.41 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #45 | ||
| 10 | Вера Ивановна НАЗАРЕНКО Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 17.31 | 6.43 | 10.88 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Таисия Руслановна САБИРОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 17.22 | 6.34 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #43 | ||
| 12 | Мария Игоревна АФАНАСЬЕВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 17.11 | 6.35 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #25 | ||
| 13 | Арина Александровна ГАВРИЧКОВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 17.10 | 6.36 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | ||
| 14 | Дарья Игоревна ЛАПКОВСКАЯ Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 16.88 | 6.00 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
| 15 | Ольга Андреевна АНИКИНА СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 16.77 | 6.53 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #36 | ||
| 16 | Елизавета Ивановна ВАСИЛЬЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 16.33 | 5.33 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #22 | ||
| 17 | Полина Станиславовна НЕГАНОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 16.25 | 6.49 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #14 | ||
| 18 | София Романовна КОЛЬЦОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 16.13 | 5.63 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
| 19 | Серафима Никитична ПЛАЩЕВСКАЯ СПб, МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 16.09 | 5.72 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
| 20 | Алина Джихангировна АЛЫДЖИ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.94 | 5.56 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #31 | ||
| 21 | Валерия Никитична РУСАКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 15.88 | 5.26 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #38 | ||
| 22 | Валерия Александровна МЕЛЬНИКОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 15.82 | 5.20 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
| 23 | Софья Сергеевна УТКИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 15.74 | 5.12 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #39 | ||
| 24 | Ива КРСТИЧ Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 15.66 | 5.04 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
| 25 | Виктория Александровна КАРЕЛИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 15.58 | 4.96 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #33 | ||
| 26 | Маргарита Олеговна СЕРГЕЕВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 15.57 | 5.81 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 27 | Анна Михайловна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.55 | 5.17 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #34 | ||
| 28 | Софья Павловна МАКАРОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 15.51 | 5.01 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 29 | Виктория Олеговна КУЗЬМИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 15.42 | 5.67 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #24 | ||
| 30 | Карина Дмитриевна ДЮЖЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 15.34 | 4.96 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #32 | ||
| 31 | София Андреевна СИДИНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.27 | 5.01 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #30 | ||
| 32 | Арина Андреевна ДУБИНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.25 | 5.12 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #46 | ||
| 33 | София Евгеньевна МАРКЕЛОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 15.21 | 5.33 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #26 | ||
| 34 | Анастасия Александровна ГЕВОРКОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 14.96 | 4.95 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 35 | Василиса Евгеньевна КОРОБЕНКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.86 | 4.85 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #48 | ||
| 36 | Вероника Антоновна КЮРШИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 14.80 | 5.04 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 37 | София Алексеевна СОРОКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.70 | 5.32 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #29 | ||
| 38 | Алина Рубеновна ШАХНАЗАРЯН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.65 | 5.15 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #35 | ||
| 39 | Екатерина Владимировна ОГНЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 14.54 | 4.54 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #37 | ||
| 40 | Жанна Ильинична ЛЫЖЕНКОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 14.48 | 4.98 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
| 41 | Виктория Бековна ИМЕРЛИШВИЛИ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.60 | 3.84 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #47 | ||
| 42 | Мария Васильевна БЕЛОЗЕРЦЕВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 12.93 | 3.05 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | ||
| 43 | Анастасия Георгиевна ЯКОВЛЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 12.14 | 3.00 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #44 | ||
| 44 | Ксения Александровна КОСТЕНКО СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 11.85 | 3.47 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | ||
| 45 | Алиса Андреевна КУЛИКОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 11.33 | 2.70 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
| 46 | Маргарита Сергеевна СИНЕЛЬНИКОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 10.14 | 2.14 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #13 | ||
| 47 | Елизавета ЦВЕТКОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 9.45 | 1.94 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2026 20:57