| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена Александровна ПЕЛЛИНЕН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.68 | 11.22 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #40 | ||
| 2 | Есения Сергеевна КОНОВАЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.58 | 10.18 | 20.40 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #61 | ||
| 3 | Маргарита Максимовна МОРОЗОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 30.46 | 11.25 | 19.21 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #52 | ||
| 4 | Алиса Алексеевна КОКОРИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.89 | 10.62 | 18.27 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #33 | ||
| 5 | Диана Викторовна ПЕТРОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 28.64 | 10.88 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #63 | ||
| 6 | София Данииловна ДЕНИСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.26 | 10.26 | 18.00 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #60 | ||
| 7 | Элина Георгиевна КОНДУКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.13 | 10.79 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Алиса Евгеньевна ИСТЕ СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 28.07 | 9.66 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #49 | ||
| 9 | Серафима Дмитриевна КВЯТКОВСКАЯ СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 27.95 | 11.02 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
| 10 | София Николаевна ЧЕРНЫШЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 27.90 | 10.57 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Арианна Романовна ХОРТ СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 27.85 | 9.85 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #48 | ||
| 12 | Олеся Игоревна ГЛУХАРЕВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 27.36 | 10.52 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #21 | ||
| 13 | Ольга Михайловна ЧЕБЫКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.95 | 9.08 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #46 | ||
| 14 | Хадиджа Элифовна ДОВУДОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 26.67 | 9.60 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #43 | ||
| 15 | Василиса Вадимовна ЛАЛЕТИНА Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | 26.65 | 8.92 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #38 | ||
| 16 | Мирослава Денисовна ГОРЫНЦЕВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 26.52 | 8.12 | 18.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #39 | ||
| 17 | Есения Борисовна СУШКОВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 26.50 | 8.59 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #56 | ||
| 18 | Виктория Константиновна БАШМАКОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 26.29 | 9.86 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #9 | ||
| 19 | Забава Никитична СУББОТИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 25.99 | 8.09 | 18.40 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #62 | ||
| 20 | Александра Вячеславовна БАЛАКИШЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.85 | 9.05 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #55 | ||
| 21 | Алиса Евгеньевна БРАГИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 25.62 | 9.75 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
| 22 | Ангелина Евгеньевна БАКУЛИНА СПб, МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 25.30 | 7.84 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #53 | ||
| 23 | Алиса Алексеевна КУДИНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.07 | 8.00 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #24 | ||
| 24 | Мария Дмитриевна БОЛУЧЕВСКИХ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 24.52 | 7.45 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #59 | ||
| 25 | Аделина Самировна АНАТСКАЯ СПб, МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 24.35 | 8.05 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #35 | ||
| 26 | Ангелина Александровна КОСТЮКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.35 | 7.96 | 16.39 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #32 | ||
| 27 | Алена Витальевна БЕЛОБОРОДОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.25 | 8.35 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #17 | ||
| 28 | Анастасия Михайловна РУДАКОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 24.22 | 7.62 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #58 | ||
| 29 | Валерия Андреевна ЛАСКАВАЯ Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 24.21 | 9.87 | 15.34 | 3.25 | 2.92 | 3.42 | 1.00 | #6 | ||
| 30 | Юлия Александровна ДЕНИСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.15 | 7.21 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #41 | ||
| 31 | Диана Артемовна ДЬЯЧЕНКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 23.94 | 7.51 | 16.93 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #45 | ||
| 32 | Таисия Сергеевна БЛАЖКО СПб, МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 23.78 | 7.64 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 33 | Малика Альбертовна БИКМУРЗИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.60 | 7.79 | 16.81 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 1.00 | #57 | ||
| 34 | Милана Андреевна ПЕТУШКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.40 | 8.60 | 16.80 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 2.00 | #54 | ||
| 35 | Патрисия Сираждиновна АЛИЕВА СПб, МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 22.60 | 8.13 | 15.47 | 3.25 | 2.92 | 3.50 | 1.00 | #1 | ||
| 36 | Анна Ивановна ОВЧИННИКОВА СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 22.57 | 7.20 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #20 | ||
| 37 | София Павловна МОТОРНАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.47 | 7.14 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
| 38 | Мария Алексеевна ЯГОДЗИНСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.41 | 7.48 | 14.93 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #34 | ||
| 39 | Виктория Ивановна ЖУРАВЛЕВА СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 22.12 | 5.95 | 16.67 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #50 | ||
| 40 | Таисия Михайловна КРАСЬКО СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 21.88 | 7.58 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | ||
| 41 | Екатерина Дмитриевна ТАНАНЫХИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 21.68 | 6.71 | 15.47 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #18 | ||
| 42 | Арина Арменаковна НАХАПЕТЯН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.46 | 6.23 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #31 | ||
| 43 | Елизавета Павловна КОЛКОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 21.42 | 5.02 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #36 | ||
| 44 | Диана Дмитриевна ДЮЖЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 21.36 | 8.46 | 14.40 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 1.50 | #23 | ||
| 45 | Полина Святославовна ЕВТЕЕВА Ленинградская область, ООО "Вилеса" | 21.33 | 6.40 | 14.93 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 46 | Таисия Дмитриевна ФОМИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.32 | 6.62 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #29 | ||
| 47 | Варвара Алексеевна ЗАКАКТИЛОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 20.62 | 6.18 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #47 | ||
| 48 | Анастасия Павловна ЩУКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.38 | 5.92 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #25 | ||
| 49 | Дарья Дмитриевна БОГОМОЛОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 19.97 | 6.34 | 14.13 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #26 | ||
| 50 | Алеся Кирилловна ПЛАТОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 19.91 | 5.84 | 15.07 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #42 | ||
| 51 | Анжелика-Мария Никитична КОЖАНОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 19.75 | 4.51 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #28 | ||
| 52 | Афина Артуровна БЕЛЬГИБАЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.63 | 5.93 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #37 | ||
| 53 | Виктория Сергеевна ИВАНОВА СПб, МО №54, ИП Иванчина А.В. | 19.27 | 5.14 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #15 | ||
| 54 | Милена Павловна КОЗЮБРО СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 19.09 | 5.19 | 14.40 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #12 | ||
| 55 | Ирина Сергеевна КОСТИНА СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 19.02 | 5.66 | 13.86 | 2.83 | 2.58 | 3.25 | 0.50 | #13 | ||
| 56 | Александра Святославовна СУЗДАЛЬ СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 18.11 | 4.25 | 13.86 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
| 57 | Анна Александровна ПРОКУДИНА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 17.92 | 5.38 | 14.54 | 3.17 | 2.50 | 3.42 | 2.00 | #44 | ||
| 58 | Дарья Владимировна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 17.13 | 3.73 | 14.40 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #3 | ||
| 59 | Виктория Максимовна ЛАТЫШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.89 | 3.22 | 12.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2026 20:57