| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Андреевна ЛЕБЕДЕВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 40.51 | 18.01 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #28 | ||
| 2 | Алисия Олеговна ПРИХОДЬКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.02 | 17.25 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #31 | ||
| 3 | Марина Евгеньевна ПОЛАГУТИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.06 | 17.55 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #13 | ||
| 4 | Мирослава Алексеевна ЛЕОНОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 37.95 | 14.69 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #32 | ||
| 5 | Дарья Александровна ПОЗДНЯК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.80 | 16.70 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #30 | ||
| 6 | София Анатольевна ЛУНЁВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 37.40 | 15.94 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Полина Вадимовна ПУДОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.22 | 15.45 | 21.77 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Мария Александровна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.20 | 16.41 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #23 | ||
| 9 | Юлия Вячеславовна МИНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.09 | 14.94 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #19 | ||
| 10 | Виктория Валерьевна ОРЛОВА СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 34.80 | 13.51 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
| 11 | Мия Антоновна НОВАК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.72 | 13.74 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #20 | ||
| 12 | Мирослава Андреевна КАРПОВИЧ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.50 | 14.61 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #26 | ||
| 13 | Софья-София Александровна КАЛИНЕНКО СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 33.50 | 12.63 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #18 | ||
| 14 | Варвара Яковлевна ЛЕВИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.43 | 13.23 | 20.70 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #29 | ||
| 15 | Екатерина Артeмовна ЯКИМОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.13 | 13.55 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #16 | ||
| 16 | Дарья Романовна СЕРДЕЧНАЯ СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 32.85 | 14.31 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #5 | ||
| 17 | Светлана Сергеевна ГОРБАТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.73 | 12.98 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #35 | ||
| 18 | Эля Нур ЭРХАН СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.70 | 13.21 | 19.49 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 19 | Виктория Владиславовна ПОНОМАРЕВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 32.48 | 11.78 | 20.70 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #22 | ||
| 20 | Алина Денисовна АХМЕТЬЯНОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 32.39 | 13.49 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 21 | Алиса Игоревна КИЩЕНКО СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 32.02 | 14.12 | 18.90 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #36 | ||
| 22 | Агния Ивановна ВАТАГИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.96 | 12.16 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #27 | ||
| 23 | Кира Евгеньевна ПЛАТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.67 | 12.82 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #12 | ||
| 24 | Милана Дмитриевна ГРИГОРЬЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.57 | 13.08 | 19.49 | 3.92 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #33 | ||
| 25 | Таисия Алексеевна ИВАНЧЕНКО Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | 31.57 | 13.34 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
| 26 | Екатерина Александровна БАБАНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 30.71 | 11.83 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #17 | ||
| 27 | Ксения Владимировна ГАГАРИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.63 | 12.04 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 28 | Елизавета Евгеньевна МАРКЕЛОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 30.07 | 11.98 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | ||
| 29 | Вера Владимировна ВАХУТИНСКАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 29.62 | 11.62 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #25 | ||
| 30 | Василисса Алексеевна ПРОНИНА СПб, МО Рыбацкое, ИП Баранчикова Н.А. | 28.32 | 10.73 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #8 | ||
| 31 | Оливия Станиславовна ГЕРАСИМОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.20 | 9.99 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #24 | ||
| 32 | Алевтина Романовна ПЕТРОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 27.95 | 11.09 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #7 | ||
| 33 | Зоя Максимовна ЗУБОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 26.92 | 10.28 | 18.14 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #34 | ||
| 34 | Вера Андреевна ТЮНИЧЕВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 25.72 | 8.72 | 18.00 | 3.42 | 3.00 | 3.58 | 1.00 | #4 | ||
| 35 | Алиса Евгеньевна КОРОБЕНКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.42 | 8.92 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #10 | ||
| 36 | Кристина Максимовна ШИКУНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.30 | 6.99 | 13.81 | 2.67 | 2.17 | 2.83 | 1.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2026 20:57