| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна ПОЗДНЯКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 44.84 | 20.31 | 25.03 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #38 | ||
| 2 | Ирина Александровна РЫЖКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 42.75 | 19.21 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Валерия Артёмовна ЛЬВОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 41.76 | 18.50 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #37 | ||
| 4 | Арина Александровна СМИРНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 41.44 | 18.94 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #24 | ||
| 5 | Мария Артуровна КИШУЕВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 40.78 | 16.79 | 23.99 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
| 6 | Зоя Даниловна РИМКЕВИЧ СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 40.62 | 17.05 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #25 | ||
| 7 | Арина Сергеевна СОЗИНОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 40.54 | 17.28 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #35 | ||
| 8 | Аделина Максимовна КУДРЯВЦЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 39.86 | 18.12 | 21.74 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #28 | ||
| 9 | Мария Владимировна МОЛОЖАВАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.85 | 17.35 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #27 | ||
| 10 | Ольга Сергеевна ИГНАТЬЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 39.51 | 18.78 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Марта Вадимовна ИСЛАНКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.96 | 17.36 | 21.60 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #23 | ||
| 12 | Ника Алексеевна ШМАНЦАРЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.55 | 19.13 | 20.42 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #34 | ||
| 13 | Екатерина Андреевна ШЕВЧЕНКО СПб, МО Рыбацкое, ИП Баранчикова Н.А. | 38.47 | 15.83 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #16 | ||
| 14 | Алёна Вячеславовна СЫСОЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.38 | 16.97 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #15 | ||
| 15 | Ульяна Антоновна КУДРЯШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.09 | 18.65 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | ||
| 16 | Полина Сергеевна БОГОВИНА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 38.02 | 16.73 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
| 17 | Агата Андреевна БАЛАБАНОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 38.01 | 18.79 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #22 | ||
| 18 | Ксения Дмитриевна ТАПДЫГОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.38 | 15.95 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #32 | ||
| 19 | Анна Витальевна КОНЮХОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.42 | 15.72 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #30 | ||
| 20 | Кристина Юрьевна ПАШКОВСКАЯ СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 36.39 | 14.48 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
| 21 | Анна ОКУНЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.00 | 14.28 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #26 | ||
| 22 | Виктория Валентиновна КРЕЦЕР СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.93 | 16.18 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #18 | ||
| 23 | Мария Дмитриевна СЕРГЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.26 | 14.70 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #19 | ||
| 24 | Полина Андреевна ТАРНОВСКАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 35.06 | 14.72 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #8 | ||
| 25 | Виктория Романовна ПОЛЯКОВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 34.18 | 13.17 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | ||
| 26 | Василиса Игоревна ТЕРЕХОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.03 | 14.68 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | ||
| 27 | Ольга Алексеевна ХИЛЬЧЕНКО СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 33.57 | 13.63 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
| 28 | Анна Петровна ИВАНОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 32.88 | 13.53 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 29 | Ксения Романовна МАТВЕЕВА СПб, МО Рыбацкое, ИП Баранчикова Н.А. | 32.64 | 11.82 | 21.32 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #11 | ||
| 30 | Арина Александровна КОЗЯКОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 32.17 | 12.33 | 20.84 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #31 | ||
| 31 | Анастасия Дмитриевна МОТОВИЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.46 | 11.83 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #29 | ||
| 32 | Елизавета Дмитриевна ЕРШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.81 | 13.95 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #5 | ||
| 33 | Александра Сергеевна НИКИФОРОВА СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 29.68 | 11.21 | 19.97 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #12 | ||
| 34 | Кира Денисовна ДУБРОВИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.60 | 11.60 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
| 35 | Эвелина Алексеевна СКУБАК СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 28.78 | 10.33 | 18.45 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 36 | Каролина Юрьевна СМИРНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 26.91 | 10.50 | 17.41 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2026 20:57