| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Николаевна ИВАНОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 64.67 | 35.41 | 29.26 | 6.67 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | София Константиновна ГРАЧЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 53.06 | 28.19 | 24.87 | 5.58 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #41 | ||
| 3 | Анфиса Константиновна ИСТОМИНА СПб, МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 52.70 | 28.32 | 24.38 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.27 | 28.89 | 23.38 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #31 | ||
| 5 | Софья Сергеевна ЦЕЛИЩЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 50.49 | 26.85 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #44 | ||
| 6 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 45.92 | 23.40 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #26 | ||
| 7 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 45.04 | 21.03 | 24.01 | 5.50 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Лина ПАК СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 44.77 | 23.14 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #36 | ||
| 9 | Ольга Олеговна АЛЕНЦОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 44.36 | 22.23 | 22.13 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Мария Алексеевна ЖАРКО СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 44.01 | 21.37 | 22.64 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Мария Михайловна КОПЫЛОВА СПб, МО Звездный, ГБУ СШ №1 Московского района | 43.87 | 21.85 | 22.02 | 4.83 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #17 | ||
| 12 | Алисия Андреевна ДУБРОВИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 43.42 | 22.41 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #46 | ||
| 13 | Юлиана Романовна БЛОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.40 | 21.26 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #20 | ||
| 14 | Виктория Владимировна ГАТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.53 | 20.16 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #12 | ||
| 15 | Виктория Олеговна СЕНЬКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 40.89 | 19.88 | 21.01 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #40 | ||
| 16 | Арина Олеговна ДУХНО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.75 | 19.23 | 21.52 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #19 | ||
| 17 | Ксения Николаевна ХАРЮЧИ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.46 | 19.59 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #25 | ||
| 18 | Даниэла Анастасовна ПАНЧЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 40.41 | 19.52 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #24 | ||
| 19 | Анна Фанилевна ГАЛИМЗЯНОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 40.15 | 18.89 | 21.26 | 4.67 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #39 | ||
| 20 | Алиса Сергеевна СОКОЛОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 38.02 | 16.38 | 21.64 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
| 21 | Ева Геннадьевна БРОЙТМАН СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 37.98 | 16.58 | 21.40 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #38 | ||
| 22 | Дарья Денисовна УСКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 37.92 | 17.92 | 20.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
| 22 | Ксения Александровна ШМЕЛЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.92 | 17.92 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #35 | ||
| 24 | Викториана Витальевна БАХАРЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.85 | 17.60 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #1 | ||
| 25 | Олеся Васильевна ОДИНЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.63 | 15.62 | 22.01 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #22 | ||
| 26 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.51 | 17.13 | 20.38 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #33 | ||
| 27 | Виктория Кирилловна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 36.89 | 16.14 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
| 28 | Мирослава Андреевна ТИЛИЦИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.56 | 16.80 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #32 | ||
| 29 | Екатерина Алексеевна КНЯЗЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.53 | 16.40 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #29 | ||
| 30 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 35.91 | 17.52 | 19.39 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #13 | ||
| 31 | Варвара Дмитриевна ЛИПУНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 35.65 | 16.65 | 20.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #30 | ||
| 32 | Виктория Сергеевна ШЕВЧЕНКО СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 35.49 | 16.00 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #34 | ||
| 33 | Кира Сергеевна ЗАПЛАВНАЯ СПб, МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 35.21 | 15.21 | 20.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #43 | ||
| 34 | Валерия Анатольевна МАРЧУК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 34.91 | 16.52 | 19.39 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #21 | ||
| 35 | Полина Сергеевна ПАРШЕНКОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 34.91 | 15.91 | 20.00 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #37 | ||
| 36 | Ксения Александровна ФЕДОРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 34.85 | 14.84 | 21.01 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #9 | ||
| 37 | София Михайловна МАСЛОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 34.01 | 15.01 | 20.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #45 | ||
| 38 | Екатерина Романовна БУСЛО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.85 | 13.59 | 20.26 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | #28 | ||
| 39 | Таисия Владимировна ЗУЕВА СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 32.86 | 14.35 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #27 | ||
| 40 | Милана Дмитриевна СИРОТКИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 32.26 | 12.50 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #42 | ||
| 41 | Ярослава Константиновна УФАЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 31.86 | 14.23 | 19.63 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #8 | ||
| 42 | Лада Александровна ЖУКОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 27.92 | 9.53 | 18.39 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2026 20:55