| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Николаевна ИВАНОВА СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 109.84 | 60.54 | 50.30 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #42 | ||
| 2 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 88.01 | 44.61 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #37 | ||
| 3 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.37 | 43.98 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #39 | ||
| 4 | Анфиса Константиновна ИСТОМИНА СПб, МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 84.03 | 43.86 | 41.17 | 5.17 | 4.75 | 5.50 | 1.00 | #40 | ||
| 5 | Даниэла Анастасовна ПАНЧЕНКО СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 82.59 | 38.52 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #25 | ||
| 6 | Софья Сергеевна ЦЕЛИЩЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 81.65 | 43.72 | 38.93 | 4.75 | 4.58 | 5.25 | 1.00 | #38 | ||
| 7 | София Константиновна ГРАЧЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 81.48 | 40.55 | 40.93 | 5.33 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #41 | ||
| 8 | Юлиана Романовна БЛОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.19 | 34.80 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #30 | ||
| 9 | Ольга Олеговна АЛЕНЦОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 75.39 | 33.67 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #34 | ||
| 10 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 73.72 | 34.57 | 39.15 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #36 | ||
| 11 | Мария Алексеевна ЖАРКО СПб, МО Васильевский, ООО «АФК РУСО» | 72.23 | 31.84 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #33 | ||
| 12 | Виктория Владимировна ГАТОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 70.63 | 31.70 | 38.93 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #29 | ||
| 13 | Викториана Витальевна БАХАРЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 70.57 | 31.19 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #19 | ||
| 14 | Лина ПАК СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 70.23 | 31.51 | 38.72 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #35 | ||
| 15 | Ксения Николаевна ХАРЮЧИ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 69.97 | 31.22 | 38.75 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #26 | ||
| 16 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 69.54 | 30.82 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #17 | ||
| 17 | Виктория Олеговна СЕНЬКО СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 68.60 | 31.79 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #28 | ||
| 18 | Кира Сергеевна ЗАПЛАВНАЯ СПб, МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 68.30 | 38.02 | 30.28 | 3.67 | 3.42 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
| 19 | Ева Геннадьевна БРОЙТМАН СПб, МО 7 округ, ООО "Династия" | 67.79 | 29.74 | 38.05 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #22 | ||
| 20 | Мария Михайловна КОПЫЛОВА СПб, МО Звездный, ГБУ СШ №1 Московского района | 67.55 | 28.29 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #32 | ||
| 21 | Алисия Андреевна ДУБРОВИНА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 67.01 | 32.63 | 37.38 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 3.00 | #31 | ||
| 22 | Анна Фанилевна ГАЛИМЗЯНОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 66.45 | 29.61 | 37.84 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #24 | ||
| 23 | Екатерина Романовна БУСЛО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 66.19 | 29.68 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 24 | Ксения Александровна ШМЕЛЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 66.16 | 28.57 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #20 | ||
| 25 | Арина Олеговна ДУХНО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 62.08 | 27.36 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #27 | ||
| 26 | Дарья Денисовна УСКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 61.89 | 27.08 | 35.81 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #21 | ||
| 27 | Виктория Сергеевна ШЕВЧЕНКО СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 60.86 | 26.81 | 36.05 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #11 | ||
| 28 | София Михайловна МАСЛОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 60.83 | 26.67 | 35.16 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 1.00 | #6 | ||
| 29 | Мирослава Андреевна ТИЛИЦИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 60.80 | 25.30 | 36.50 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #15 | ||
| 30 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 60.54 | 24.73 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #13 | ||
| 31 | Алиса Сергеевна СОКОЛОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 60.27 | 24.35 | 36.92 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #23 | ||
| 32 | Валерия Анатольевна МАРЧУК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 60.04 | 26.21 | 33.83 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
| 33 | Олеся Васильевна ОДИНЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 59.57 | 23.19 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #18 | ||
| 34 | Таисия Владимировна ЗУЕВА СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 59.45 | 29.75 | 32.70 | 4.17 | 3.75 | 4.33 | 3.00 | #4 | ||
| 35 | Полина Сергеевна ПАРШЕНКОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 59.34 | 27.08 | 34.26 | 4.25 | 4.00 | 4.58 | 2.00 | #8 | ||
| 36 | Ярослава Константиновна УФАЕВА Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 59.14 | 25.43 | 34.71 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | ||
| 37 | Виктория Кирилловна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 57.20 | 23.15 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #16 | ||
| 38 | Ксения Александровна ФЕДОРОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 55.78 | 22.77 | 34.01 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #7 | ||
| 39 | Екатерина Алексеевна КНЯЗЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.79 | 22.74 | 34.05 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #14 | ||
| 40 | Милана Дмитриевна СИРОТКИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 52.97 | 19.36 | 33.61 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
| 41 | Лада Александровна ЖУКОВА СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 52.17 | 21.22 | 30.95 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | ||
| 42 | Варвара Дмитриевна ЛИПУНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 50.91 | 23.11 | 31.80 | 4.08 | 3.50 | 4.33 | 4.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2026 20:55