| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Никитична ЗОЛОТАРЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 60.17 | 28.51 | 31.66 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #46 | ||
| 2 | Есения Руслановна САБИРОВА СПб, МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 58.18 | 27.68 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #44 | ||
| 3 | Рианна Эмилевна ЗЕЙНАЛОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 57.93 | 27.09 | 30.84 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #45 | ||
| 4 | Мария Ивановна КОШЕЛЕВА СПб, МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 56.20 | 26.88 | 29.32 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #31 | ||
| 5 | Маргарита Дмитриевна КИЙСКИ СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 56.15 | 27.15 | 29.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #43 | ||
| 6 | Анна Артуровна АРНЕТ СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 55.32 | 25.82 | 29.50 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #42 | ||
| 7 | София Сергеевна БУТЫРИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 53.97 | 26.47 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #34 | ||
| 8 | Мария Ильинична СУХЛЯЕВА СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 53.41 | 25.07 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #30 | ||
| 9 | Юлиана Валерьевна ЧУРИНА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 53.34 | 25.50 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | ||
| 10 | Яна Александровна КУЧМАНОВА Норильск, МБУ "Спортивная школа по зимним видам спорта" | 51.88 | 24.72 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #32 | ||
| 11 | Алиса Павловна ГОЛОВАНОВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 51.18 | 23.68 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #33 | ||
| 12 | Алиса Павловна МИХАЙЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.93 | 22.93 | 28.00 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #39 | ||
| 13 | Анна Андреевна ДРЕГУЛО СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 50.22 | 22.88 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
| 14 | Арина Антоновна РАДЕВИЧ СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 50.19 | 23.19 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Анна Алексеевна СТЕПАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.12 | 21.60 | 28.52 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #38 | ||
| 16 | Алена Игоревна ЛОЗУКА СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 50.08 | 23.24 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | ||
| 17 | София Олеговна ТЕРЕХИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 49.70 | 23.04 | 27.16 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #36 | ||
| 18 | Элина Игоревна НЕКРАСОВА СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 49.59 | 23.25 | 26.84 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #21 | ||
| 19 | Екатерина Андреевна МАЛЬЦЕВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 49.30 | 22.96 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #37 | ||
| 20 | Полина Александровна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.20 | 23.36 | 25.84 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #29 | ||
| 21 | Дарья Андреевна МАЛЬЦЕВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 48.84 | 22.84 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #25 | ||
| 22 | Анна Сергеевна САРКИСЯН СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 48.61 | 22.77 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
| 23 | Ксения Александровна КЛИМЕНКО СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 48.60 | 23.76 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 24 | Анастасия Алексеевна ДРЫГИНА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 48.02 | 21.36 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #22 | ||
| 25 | Агата Давидовна МАРУТЬЯНЦ СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 47.75 | 22.25 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #35 | ||
| 26 | Надежда Айратовна МУРЗАКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.62 | 21.62 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #28 | ||
| 27 | Елизавета Ильинична КОВАЛЁВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 47.59 | 20.59 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #41 | ||
| 28 | Мария Александровна КИРКИНА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 47.33 | 21.65 | 26.18 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #18 | ||
| 29 | Вера Артемовна РАТОВСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.06 | 20.06 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | ||
| 30 | Полина Сергеевна ОКАТОВА СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 47.02 | 20.52 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
| 31 | Анастасия Анатольевна СИНЁВА СПб, МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 46.72 | 20.22 | 27.00 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #40 | ||
| 32 | Виктория Сергеевна САРКИСЯН СПб, МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 46.01 | 19.67 | 26.34 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
| 33 | Марта Павловна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 45.91 | 20.89 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #14 | ||
| 34 | Ксения Андреевна ТИМОШЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.90 | 22.24 | 24.66 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #27 | ||
| 35 | Ксения Алексеевна СЕМИДЕТНОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 45.25 | 19.25 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #17 | ||
| 36 | Маргарита Максимовна МУЛЮКИНА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 45.19 | 21.03 | 25.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #23 | ||
| 37 | Ева Денисовна БИРЮКОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 44.98 | 19.48 | 26.00 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #9 | ||
| 38 | Маргарита Романовна ЧЕРНЫХ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.94 | 20.44 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
| 39 | Валерия Александровна РЫЖКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 44.56 | 20.56 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 | ||
| 40 | Анастасия Алексеевна ПАК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.44 | 19.78 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #3 | ||
| 41 | Карина Александровна ЯРОВАЯ СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 44.27 | 20.27 | 24.50 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #10 | ||
| 42 | Кристина Романовна ФУРИНА СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 44.09 | 19.09 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #26 | ||
| 43 | Дарья Александровна КРАЙНЯЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.48 | 17.16 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
| 44 | Таисия Сергеевна ПОПОВА СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 41.49 | 16.51 | 25.48 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #6 | ||
| 45 | Ксения Вадимовна ШАРАПОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 39.10 | 16.94 | 22.66 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #1 | ||
| 46 | Элина Александровна ВИЛЬДЕ СПб, МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 38.83 | 17.49 | 23.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.05.2026 20:55