| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман ЛЕНКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 253.12 | 1 | 1 | |
| 2 | Роман ХАМЗИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 231.70 | 5 | 2 | |
| 3 | Илья НЕРЕТИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 226.93 | 10 | 3 | |
| 4 | Александр ЧМИЛЬ АНО СКФК Тамары Москвиной | 224.19 | 6 | 4 | |
| 5 | Эдуард КАМОЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 222.57 | 4 | 7 | |
| 6 | Кирилл АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 220.27 | 9 | 5 | |
| 7 | Данил КОЛОСКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 220.27 | 2 | 8 | |
| 8 | Макар НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 218.36 | 7 | 6 | |
| 9 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 212.02 | 8 | 9 | |
| 10 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 206.84 | 11 | 11 | |
| 11 | Валентин СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБOУ СШOP "Манеж") | 202.22 | 14 | 12 | |
| 12 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 201.59 | 13 | 13 | |
| 13 | Андрей КОЦИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 198.18 | 28 | 10 | |
| 14 | Арсений СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 196.59 | 18 | 17 | |
| 15 | Константин ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 196.15 | 23 | 14 | |
| 16 | Мирон ТИМОФЕЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 195.55 | 22 | 16 | |
| 17 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 195.38 | 24 | 15 | |
| 18 | Тимофей ВОРОБЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 192.23 | 20 | 18 | |
| 19 | Владислав МОЛОДКИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 192.23 | 17 | 19 | |
| 20 | Александр СЕМКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 192.15 | 3 | 26 | |
| 21 | Матвей СКЛЯРОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 188.47 | 12 | 21 | |
| 22 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 187.58 | 25 | 20 | |
| 23 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 185.78 | 16 | 22 | |
| 24 | Серафим МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 179.31 | 26 | 23 | |
| 25 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 179.03 | 27 | 24 | |
| 26 | Владимир АТЛАНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 176.64 | 19 | 27 | |
| 27 | Иван БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 174.19 | 30 | 25 | |
| 28 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 168.32 | 29 | 28 | |
| WD | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| WD | Иван РАМЗЕНКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
| NQD | Станислав КУЗЬМИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
| NQD | Эрик АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
| NQD | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Михаил КАГАНОВСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
| NQD | Макар БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
| NQD | Матвей СОКОЛОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Василий ДУЛЕПОВ ГБУ ДОД ЦФКСиЗ Василеостровского района | ||||
| NQD | Никита СИТНИКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" |
Last Update: 25.09.2025 17:00