| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЕГОРОВА ДЮСШ "Невский лед" | 119.15 | 1 | 2 | |
| 2 | Ева АКИМОВА ДЮСШ "Невский лед" | 117.67 | 2 | 1 | |
| 3 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ДЮСШ "Невский лед" | 86.62 | 3 | 3 | |
| WD | Юлиана БЛОНОВА ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| WD | Василиса ЗАЙЦЕВА ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 14.12.2025 17:37