| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванна ДУДКО ДЮСШ "Невский лед" | 10.34 | 5.84 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Анна КУЗНЕЦОВА ДЮСШ "Невский лед" | 9.95 | 5.33 | 4.62 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Варвара ДУШИНА ДЮСШ "Невский лед" | 9.79 | 5.41 | 4.88 | 3.25 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Валерия КУРБАТОВА ДЮСШ "Невский лед" | 9.67 | 5.42 | 4.25 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 17:37