| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ГЛАДКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 8.63 | 5.26 | 3.87 | 2.58 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Василиса КОРОБЕНКОВА ДЮСШ "Невский лед" | 7.64 | 4.01 | 3.63 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Мария ВЛАДИМИРОВА ДЮСШ "Невский лед" | 6.23 | 3.85 | 3.38 | 2.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 17:37