| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юнна ЖЕБИНА ДЮСШ "Невский лед" | 10.63 | 5.63 | 5.00 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Елизавета РУМЯНЦЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 10.44 | 5.94 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Виктория ИМЕРЛИШВИЛИ ДЮСШ "Невский лед" | 8.59 | 4.71 | 4.38 | 2.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 17:37