| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара НЕГАНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 10.93 | 3.77 | 7.16 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Василина СУЩИНСКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 10.80 | 3.62 | 7.68 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Ева ЛИХАНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 9.12 | 1.62 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 17:37