| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ГРИГОРЬЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 21.48 | 0.00 | 21.48 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Эмили СЕРГЕЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Алиса ЧУРИЛОВА ДЮСШ "Невский лед" | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Дарина ИВАНЦОВА ДЮСШ "Невский лед" | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Дарьяна ЖУРАВЛЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 14.96 | 0.00 | 15.96 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 17:37