| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия РОЩИНА ДЮСШ "Невский лед" | 18.52 | 0.00 | 19.02 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #2 | ||
| 2 | Полина ЛАПОЧКИНА ДЮСШ "Невский лед" | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Кристина КОХАНОВСКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 16.48 | 0.00 | 16.98 | 1.50 | 1.33 | 0.50 | #3 | ||
| 4 | Злата ФУРМАНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 17:37