| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ХИЛЬ ДЮСШ "Невский лед" | 26.28 | 1 | |
| 2 | Карина БОГДАНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 25.63 | 2 | |
| 3 | Анастасия РЕПЬЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 24.97 | 3 | |
| 4 | Оливия ГЕРАСИМОВА ДЮСШ "Невский лед" | 24.70 | 4 | |
| 5 | Елизавета ЗАПУТРЯЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 21.30 | 5 | |
| WD | Елизавета ГРОШЕВА ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 28.02.2026 18:32