| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарьяна ЖУРАВЛЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 21.78 | 4.78 | 17.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Эмилия ВАСИЛЬЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 20.74 | 4.06 | 16.68 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Василиса ГРИГОРЬЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 19.57 | 3.89 | 15.68 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | София КОРТИКОВА ДЮСШ "Невский лед" | 17.55 | 4.87 | 12.68 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Алиса ЧУРИЛОВА ДЮСШ "Невский лед" | 14.01 | 4.37 | 9.64 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 18:32