| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ЛЬВОВА ДЮСШ "Невский лед" | 17.12 | 7.12 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Дарья РОМАШКО ДЮСШ "Невский лед" | 16.88 | 7.38 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Ксения ИВАНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 14.92 | 5.54 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Дарья АЛИПА ДЮСШ "Невский лед" | 12.35 | 4.47 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #2 | ||
| 5 | Василиса КОРОБЕНКОВА ДЮСШ "Невский лед" | 11.01 | 3.27 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 18:32