| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ТАРАСОВА ДЮСШ "Невский лед" | 16.32 | 7.20 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | София СОКОЛОВА ДЮСШ "Невский лед" | 14.84 | 5.72 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Амина АБУБЕКЕРОВА ДЮСШ "Невский лед" | 14.73 | 5.73 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Екатерина СУДВОРГ ДЮСШ "Невский лед" | 13.56 | 4.93 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #5 | ||
| 5 | Дарья СОЛДАТОВА ДЮСШ "Невский лед" | 11.86 | 3.60 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | София СИДИНКО ДЮСШ "Невский лед" | 11.70 | 4.08 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 18:32