| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теона БЕЛЬГИБАЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 10.36 | 6.23 | 4.13 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Диана АНДРЕЕВА ЦФК Московского района | 9.90 | 6.15 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Виктория ПОКРОВСКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 6.57 | 4.07 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 18:32