| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда КРАСНОУСОВА ЦФКСиЗ ВО | 10.41 | 6.53 | 4.38 | 2.92 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Виктория ИМЕРЛИШВИЛИ ДЮСШ "Невский лед" | 10.00 | 6.25 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Арина НИКИФОРОВА ДЮСШ "Невский лед" | 8.13 | 5.01 | 3.12 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 18:32