| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета РУМЯНЦЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 9.50 | 6.00 | 3.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Василиса МЯГКОВА ДЮСШ "Невский лед" | 7.54 | 4.91 | 2.63 | 1.75 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Мария ВЛАДИМИРОВА ДЮСШ "Невский лед" | 7.39 | 4.51 | 3.38 | 2.25 | 0.50 | #3 | ||
| 4 | Алиса ТРЕТЬЯКОВА ДЮСШ "Невский лед" | 6.77 | 4.15 | 3.12 | 2.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 18:32