| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЯЦЕНКО ДЮСШ "Невский лед" | 9.15 | 5.77 | 3.38 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Валерия УЙНТ ДЮСШ "Невский лед" | 8.51 | 5.76 | 2.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Алисия КРИЦКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 7.49 | 4.49 | 3.50 | 2.33 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Анна НУСХИНОВА ДЮСШ "Невский лед" | 6.71 | 4.08 | 2.63 | 1.75 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Елизавета НЕБАРАКОВСКАЯ ЦФК Московского района | 6.70 | 4.57 | 2.13 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 18:32