| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ЕФИМОВА КФК "Динамо-СПб" | 79.18 | 1 | 2 | |
| 2 | Александра САЙГИНА КФК "Динамо-СПб" | 77.29 | 2 | 1 | |
| 3 | Николь МИНАШКИНА КФК "Динамо-СПб" | 72.58 | 4 | 4 | |
| 4 | Валерия ЗВЕРЕВА ООО Династия | 72.04 | 5 | 3 | |
| 5 | Стефания АРТЕМЬЕВА КФК "Динамо-СПб" | 70.00 | 3 | 6 | |
| 6 | Мария ЗЕРНОВА КФК "Динамо-СПб" | 66.61 | 6 | 5 |
Last Update: 22.10.2025 15:17