| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна УВАРОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 22.98 | 0.00 | 22.98 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Виктория НИКОЛАЕВА СОК Ижорец | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Мария ГРОМЫКО ООО ХК СКА | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 19.04.2026 14:36