| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЕФРЕМЕНКО Айс дрим | 10.66 | 6.16 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Валерия СЕРЖАНОВА СОК Ижорец | 10.05 | 6.05 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Ева ВОРОНИНА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 9.81 | 5.68 | 4.13 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Алиса РОДЫШЕВЦЕВА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 8.51 | 4.64 | 3.87 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 19.04.2026 12:15