| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНДРЕЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 16.00 | 0.00 | 16.50 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | #2 | ||
| 2 | Стефания ТУГОВА ДЮСШ "Невский лед" | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Полина ЛАПОЧКИНА ДЮСШ "Невский лед" | 14.98 | 0.00 | 15.48 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #1 | ||
| 4 | Амели ГАМУРАРЬ ДЮСШ "Невский лед" | 11.98 | 0.00 | 12.48 | 1.08 | 1.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 20:46