| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БУСЕЛ ДЮСШ "Невский лед" | 15.52 | 0.00 | 16.02 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Валентина МАКАРСКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 13.98 | 0.00 | 13.98 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Эмилия КАТЕРИНСКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 13.00 | 0.00 | 13.50 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Аделина МОТОРНАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 12.48 | 0.00 | 12.48 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 20:46