| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ГРИГОРЬЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 16.03 | 3.71 | 12.32 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Алиса ЧУРИЛОВА ДЮСШ "Невский лед" | 15.71 | 4.21 | 12.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Дина СУГАИЛОВА ДЮСШ "Невский лед" | 15.39 | 4.25 | 11.64 | 1.33 | 1.58 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Ева МЕДЖИДОВА ДЮСШ "Невский лед" | 13.88 | 3.20 | 10.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 20:46