| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентина ВЕРЕНИЧ ДЮСШ "Невский лед" | 14.69 | 3.37 | 11.32 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Мартина ПЬЕТРОБОНО ДЮСШ "Невский лед" | 14.52 | 3.20 | 11.32 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Анастасия ХОХЛОВА СШОР г.Липецк | 14.20 | 3.20 | 11.00 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 20:46