| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия МАМЕДОВА Вилеса айс | 12.90 | 5.24 | 7.66 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Эмилия ВАСИЛЬЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 12.20 | 5.20 | 7.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Пелагея ГРУЗДЕВА Узор | 12.08 | 4.74 | 7.34 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Анастасия ДУБРОВИНА ДЮСШ "Невский лед" | 11.22 | 4.54 | 6.68 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Дарьяна ЖУРАВЛЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 9.75 | 2.75 | 7.50 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 20:46