| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета РУМЯНЦЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 9.79 | 6.04 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Мария ВЛАДИМИРОВА ДЮСШ "Невский лед" | 9.68 | 5.93 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Арина НИКИФОРОВА ДЮСШ "Невский лед" | 8.97 | 5.34 | 3.63 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Екатерина ПЕТРОВА ДЮСШ "Невский лед" | 8.93 | 5.55 | 3.38 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Виталина ШЕВЧЕНКО ДЮСШ "Невский лед" | 7.44 | 4.06 | 3.38 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 20:46