| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алисия КРИЦКАЯ ДЮСШ "Невский лед" | 9.83 | 5.82 | 4.01 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Валерия УЙНТ ДЮСШ "Невский лед" | 9.64 | 5.77 | 3.87 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Пелагея КАРАЧЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 8.43 | 4.68 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 20:46