| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия СКИВИНСКАЯ Локомотив | 24.57 | 4.89 | 19.68 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Ариана СИДОРОВА ООО Титул | 22.58 | 4.58 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Кристина НАУМОВА Прогресс айс клаб | 19.71 | 3.71 | 16.00 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Ольга КОРОТОВА ДЮСШ Невский лед | 18.59 | 3.27 | 15.32 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 29.03.2026 12:28