| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СЕЛЕЗНЕВА Локомотив | 24.81 | 4.81 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Полина ЛИСАВИНА СФК Open Ice | 21.70 | 3.70 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | София ГУРЕЕВА Локомотив | 19.22 | 3.22 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Софья КОРНЕЕВА СФК Open Ice | 19.21 | 4.21 | 15.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Ксения ДЕНИСОВА Красная звезда | 16.04 | 3.18 | 13.36 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #4 | ||
| 6 | Полина МЕДВЕДЕВА Северная корона | 15.03 | 3.03 | 12.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 29.03.2026 12:55