| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аниса ТИМЕРБУЛАТОВА Локомотив | 10.70 | 5.82 | 4.88 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Вероника ЯВОРСКАЯ ЦФК Курортного района | 8.88 | 5.25 | 4.13 | 2.75 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Алена РОМЕНКОВА ЦФК Курортного района | 7.69 | 4.31 | 4.38 | 2.92 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 29.03.2026 13:40