| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЧУЕВА Созвездие Айс | 18.54 | 0.00 | 18.54 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Амелия ВАЛИУЛЛИНА Короли Севера | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Таисия ШАХОЛЕВИЧ Короли Севера | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 17.04.2026 14:13