| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 154.53 | 2 | 1 | |
| 2 | Анастасия Олеговна ИВАНКЕВИЧ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 142.71 | 1 | 5 | |
| 3 | Анастасия Вадимовна НИКОНОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 139.04 | 3 | 3 | |
| 4 | Каролина Альбертовна ЗАРИПОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 138.12 | 4 | 4 | |
| 5 | Лидия Александровна СИТНИК МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 137.66 | 9 | 2 | |
| 6 | Мария Александровна РАМЗЕНКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 132.96 | 5 | 6 | |
| 7 | Алиса Дмитриевна КУДРЯВЦЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 127.61 | 6 | 8 | |
| 8 | Варвара Дмитриевна РОМАН МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 126.43 | 11 | 7 | |
| 9 | Ксения Сергеевна ТРАВНИКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 124.96 | 7 | 9 | |
| 10 | Вероника Владимировна КИТАЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 119.85 | 10 | 10 | |
| 11 | Елизавета Андреевна ИТАЛЬЯНКИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 115.79 | 8 | 11 | |
| 12 | Арина Михайловна АНАНЬЕВСКАЯ МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 111.18 | 12 | 12 | |
| 13 | Кира Андреевна ЛИТВИНЕНКО МО Дворцовый, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 106.82 | 13 | 19 | |
| 14 | Варвара Васильевна ИВАНОВА Ленинградская обл., ООО «Голден Айс» | 105.64 | 14 | 15 | |
| 15 | Алина Евгениевна БЕЛОВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 104.77 | 17 | 16 | |
| 16 | Елизавета Егоровна КОБЛУЧКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 104.67 | 15 | 17 | |
| 17 | Ольга Олеговна АЛЕНЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 101.98 | 25 | 13 | |
| 18 | Мария Владимировна ТЕЛЬПУК МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 101.31 | 21 | 18 | |
| 19 | Алена Сергеевна УСАНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 99.50 | 20 | 21 | |
| 20 | Ксения Евгеньевна ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 99.40 | 19 | 22 | |
| 21 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 99.39 | 24 | 20 | |
| 22 | Милослава Дмитриевна ДОБРОЛИНСКАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 98.80 | 30 | 14 | |
| 23 | Маргарита Ивановна ЗВЕРЕВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 98.16 | 18 | 25 | |
| 24 | Ирина Алексеевна БОРИСОВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 96.77 | 26 | 23 | |
| 25 | Юлия Дмитриевна НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 95.85 | 16 | 28 | |
| 26 | Мария Алексеевна СИЗОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 93.67 | 29 | 24 | |
| 27 | Мария Юрьевна ПАВЛОВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 92.84 | 28 | 26 | |
| 28 | Ксения Андреевна ХАЛИФАЕВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 92.38 | 22 | 29 | |
| 29 | Мария Дмитриевна НАГИБИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 91.61 | 23 | 30 | |
| 30 | Софья Евгеньевна СЛАВИЧ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 88.86 | 31 | 27 | |
| 31 | Марина Витальевна СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 87.49 | 27 | 31 |
Last Update: 26.10.2025 20:55