| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Александровна КОЩЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Аврора Эдуардовна ИШОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 19.32 | 7.94 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Елизавета Павловна ГАБУЛАЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 19.26 | 7.88 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Регина Алексеевна ПАВЛОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 19.21 | 7.70 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Мирослава Евгеньевна ГОЛУБЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 18.70 | 7.70 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Таисия Валерьевна ОГНЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 18.35 | 7.35 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #26 | ||
| 7 | Диана Сергеевна КУДРЯВЦЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 18.19 | 7.19 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #32 | ||
| 8 | Аполлинария Михайловна БАБУРИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 18.13 | 6.87 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
| 9 | Таисия Константиновна КОТЕЛЬНИКОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 18.13 | 7.25 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #24 | ||
| 10 | Алёна Альбертовна ПОЛЯНИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 17.96 | 6.33 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #16 | ||
| 11 | Валерия Владимировна РУДЕНОК ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 17.96 | 6.70 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Софья Антоновна ТИТОВА ООО «Ледовая история» СПб | 17.91 | 7.29 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #27 | ||
| 13 | Ольга Антоновна ЧЕБОТАРЬ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 17.58 | 6.20 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
| 14 | Екатерина Владимировна ОГНЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 17.53 | 6.91 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Ксения Игоревна КРЮКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 17.48 | 6.48 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #31 | ||
| 16 | Маргарита Николаевна НАУМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 17.16 | 6.66 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | ||
| 17 | София Дмитриевна ЯЗВЕНКО ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 17.12 | 6.10 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #18 | ||
| 18 | Екатерина Владиславовна БУБНЯЛИС ООО «Ледовая история» СПб | 16.85 | 6.23 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | ||
| 19 | Владислава Артемовна СУХИНИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 16.77 | 6.03 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #29 | ||
| 20 | Виктория Станиславовна КОНАРЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 16.74 | 7.00 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #4 | ||
| 21 | Вера Максимовна КЕЗИКОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 16.65 | 5.51 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #28 | ||
| 22 | Алиса Алексеевна БАЗАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 16.43 | 6.05 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
| 23 | Дарья Николаевна ПРУСАКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 16.11 | 5.86 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | ||
| 24 | Евгения Рустамовна ТУРСУНОВА ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» Ломоносовский р-н | 16.04 | 6.03 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #30 | ||
| 25 | Полина Дмитриевна ЗАБЕЛИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 15.80 | 6.91 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 | ||
| 26 | Алёна Андреевна ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 15.55 | 5.67 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 27 | Елизавета Олеговна АРХИПОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 15.26 | 5.50 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
| 28 | Маргарита Максимовна ЯГОДИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 15.18 | 5.80 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 29 | Николь Романовна ЛЕОНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 13.25 | 4.87 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #14 | ||
| 30 | Тея Вадимовна АМОСОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 12.79 | 4.53 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #15 | ||
| 31 | Анна Олеговна КАЛИНИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 12.35 | 4.60 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #23 | ||
| 32 | Анна Сергеевна ОВСЯННИКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 11.36 | 3.61 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2026 15:10