| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Абдукодировна МУМИНОВА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 18.04 | 7.28 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #12 | ||
| 2 | Тая Константиновна ВОДОЛАЖСКАЯ ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия» г. В.Новгород | 16.99 | 6.61 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Диана Алексеевна УШАКОВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 16.92 | 6.54 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Мария Игоревна КОРОЛЕВА «ЦФКиЗ» Красногвардейского района СПб | 16.53 | 6.15 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Серафима Михайловна БОРИСОВА ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия» г. В.Новгород | 16.28 | 6.40 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Мария Николаевна ИЛЬИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 16.19 | 6.07 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #10 | ||
| 7 | Алиса Сергеевна ЛЫМАРЬ ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия» г. В.Новгород | 16.10 | 6.34 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Амелия Ярославовна ГОЛУБ МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 15.76 | 5.38 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Алия Руслановна ГАГИЕВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 15.71 | 6.32 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #16 | ||
| 10 | Варвара Артёмовна ЧЕРНЯКОВА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 15.46 | 5.58 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Милана Александровна СМЕЛОВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 14.88 | 5.50 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Екатерина Александровна ИВАНОВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 14.80 | 5.16 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Милана Игоревна ОТСТАВНОВА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 14.77 | 4.89 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 14 | Алёна Евгеньевна АНДРИАНОВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 13.93 | 3.55 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 15 | Варвара Евгеньевна ШАБАЛИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 12.77 | 4.27 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #13 | ||
| 16 | Татьяна Игоревна ВАСИЛЬЕВА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 10.69 | 1.31 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 20:55