| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | СПБ | 74.15 | 41.02 | 33.13 | 7.42 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 61.52 | 32.77 | 28.75 | 6.50 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 60.47 | 31.59 | 28.88 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 60.23 | 32.08 | 28.15 | 6.42 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 59.31 | 30.55 | 28.76 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 57.41 | 29.40 | 28.01 | 6.42 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 55.42 | 30.41 | 25.01 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 53.89 | 27.62 | 26.27 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Максим Дмитриевич КУШНЕРЁВ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | СПБ | 53.80 | 27.54 | 27.26 | 6.08 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 52.61 | 26.47 | 26.14 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Василий Сергеевич ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 48.45 | 24.19 | 24.26 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Федор Андреевич ТРУФАКИН ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ | 45.70 | 23.32 | 22.38 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Никита Станислав ЕДУНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 44.86 | 21.22 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Ярослав Кириллович ПАСТУХОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 41.73 | 19.47 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Тимофей Александрович КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 40.84 | 18.72 | 23.12 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Андрей Олегович МИХАЙЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 40.79 | 19.91 | 21.88 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
| 17 | Макар Иванович СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 40.46 | 18.21 | 22.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Максим Дмитриевич ЗАХВАТОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 36.68 | 15.92 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
| 19 | Феликс Павлович КИРИЛЛОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 36.53 | 14.63 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.03.2026 18:50